Status: KEV | Advisory ID: CVE-2026-45247
| CVE | CVE-2026-45247 |
| Affected products | Mirasvit Mirasvit Full Page Cache Warmer |
| Exploitation status | Listed in CISA's Known Exploited Vulnerabilities (KEV) catalog, indicating confirmed active exploitation. |
| Classified as | CWE-502 (Deserialization of Untrusted Data) |
| KEV listing | Added to CISA's Known Exploited Vulnerabilities (KEV) catalog on 2026-06-03. |
| Exploitation prediction (EPSS) | 28% probability of exploitation in the next 30 days (98% percentile) -- FIRST.org's EPSS model. |
| Federal remediation deadline | 2026-06-06 (CISA KEV, Binding Operational Directive). |
Mirasvit Full Page Cache Warmer contains a deserialization of untrusted data vulnerability that could allow unauthenticated attackers to achieve remote code execution by supplying a crafted serialized PHP object in the CacheWarmer cookie.
| Source | Reference |
|---|---|
| NVD | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-45247 |